Hieronder vindt u onze tarieven per uur per opvangsoort en de bijbehorende voorwaarden, feestdagen etc. vindt u in de prijslijst. Die kunt u downloaden onderaan deze pagina.
Wat uw uiteindelijke opvangkosten zijn (tarief minus bijdrage belastingdienst of gemeentelijke bijdrage) kunt u berekenen via onze nettokosten calculator
Peuter / kinderopvang 2023
  | Openingstijden | Uren/dag | Weken | Uurprijs |
---|---|---|---|---|
Ochtenden, basisschoolweken | 08:30-12:30 uur | 4 | 40 | € 9,58 |
Ochtenden, heel jaar | 08:30-12:30 uur | 4 | 51 | € 9,58 |
Ochtenden verlengd, basisschoolweken | 07:30-13:00 uur | 5,5 | 40 | € 9,39 |
Ochtenden verlengd, heel jaar | 07:30-13:00 uur | 5,5 | 51 | € 9,29 |
Hele dagen, heel jaar | 07:30-18:30 uur | 11,0 | 51 | € 9,29 |
Buitenschoolse- en vakantieopvang 2023
  | Openingstijden | Uren/dag | Weken | Uurprijs |
---|---|---|---|---|
Naschoolse opvang, 40 weken ma, di, do | 15:45-18:30 uur | 2,75 | 40 | € 9,20 |
Voorschoolse opvang ** | 07:30-08:45 uur | 1,25 | 40 | € 9,20 |
Vakantie-opvang, 11 weken * | 07:30-18:30 uur | 11,0 | 11 | € 9,05 |
Naschoolse- en vakantieopvang combitarief | 51 | € 8,38 | ||
Buitenschoolse opvang volledig | 11 | 51 | € 8,38 |
* Vakantieopvang is bij ons 11 weken, en een heel jaar is 51 weken. We zijn standaard de week tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten. ** Voorschoolse opvang is alleen mogelijk in combinatie met Naschoolse opvang op dezelfde dag(en)
