Hieronder vindt u onze tarieven per uur per opvangsoort en de bijbehorende voorwaarden, feestdagen etc. vindt u in de prijslijst. Die kunt u downloaden onderaan deze pagina.
Wat uw uiteindelijke opvangkosten zijn (tarief minus bijdrage belastingdienst of gemeentelijke bijdrage) kunt u berekenen via onze nettokosten calculator
Peuteropvang 2021
  | Openingstijden | Uren/dag | Weken | Uurprijs |
---|---|---|---|---|
Ochtenden, basisschoolweken | 08:30-12:30 uur | 4 | 40 | € 8,88 |
Ochtenden, verlengd basisschoolweken | 07:30-13:00 uur | 5,5 | 40 | € 8,69 |
Hele dagen, heel jaar | 08:30-12:00 uur | 11,0 | 51 | € 8,59 |
Naschoolse- en vakantieopvang 2021
  | Openingstijden | Uren/dag | Weken | Uurprijs |
---|---|---|---|---|
Naschoolse- en vakantieopvang combitarief | 51 | € 7,77 | ||
Naschoolse opvang, 40 weken ma, di, do | 15:45-18:30 uur | 2,75 | 40 | € 8.49 |
Naschoolse opvang, 40 weken wo, vr | 12:30-18:30 uur | 6,0 | 40 | € 8.49 |
Vakantie-opvang, 11 weken | 07:30-18:30 uur | 11,0 | 11 | € 8.39 |
Voorschoolse opvang* | 07:30-08:45 uur | 1,25 | 40 | € 8.49 |
*Alleen in combinatie met Naschoolse opvang